Lydia's Health & Fitness

Saturday 13th June 2026
(Multiple Dates Between Saturday 13th June 2026 & Saturday 28th November 2026)


Event Details

Time: 8am

Location

Category: Sport & Recreation

Type: General

Audience: All Ages

Enquiries

Event Date(s)

  • Saturday, 13 June 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 20 June 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 27 June 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 04 July 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 11 July 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 18 July 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 25 July 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 01 August 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 08 August 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 15 August 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 22 August 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 29 August 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 05 September 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 12 September 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 19 September 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 26 September 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 03 October 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 10 October 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 17 October 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 24 October 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 31 October 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 07 November 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 14 November 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 21 November 2026  | 8:00AM - 9:00AM
  • Saturday, 28 November 2026  | 8:00AM - 9:00AM

Back to All Events